设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
核工业(天津)工程勘察院有限公司2025年公开招聘专业技术人员面试安排 | |||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位 | 招聘 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 面试时间 | 备注 |
核工业(天津)工程勘察院有限公司 | 专技岗 | 018 | 1 | 庞洋 | 20250608121 | 56.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |
专技岗 | 019 | 1 | 彭新波 | 20250608123 | 61.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | ||
专技岗 | 021 | 1 | 李重影 | 20250608129 | 76.5 | 进入面试 | 2025年6月16日 | ||
徐程 | 20250608127 | 72.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
于记召 | 20250608131 | 69.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
丁永昌 | 20250608125 | 62.0 | |||||||
张杰 | 20250608133 | 缺考 | |||||||
专技岗 | 022 | 1 | 焦文兵 | 20250608139 | 72.5 | 进入面试 | 2025年6月16日 | ||
吴宝旭 | 20250608135 | 67.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
李鹏宇 | 20250608137 | 59.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
赵璠 | 20250608141 | 缺考 | |||||||
吴磾 | 20250608143 | 缺考 | |||||||
刘波 | 20250608113 | 缺考 | |||||||
李嘉琪 | 20250608115 | 缺考 | |||||||
危东帅 | 20250608117 | 缺考 |
相关新闻
2025-06-11
2025-06-11
2025-06-11
2025-06-11
2025-06-11