设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局五一九大队2024年第二批公开招聘 工作人员笔试成绩 | |||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
华北地质勘查局五一九大队 | 专技岗 | 065 | 1 | 李嘉泽 | 20240526073 | 67.0 | 进入面试 |
刘红健 | 20240526077 | 62.5 | 进入面试 | ||||
孟子翔 | 20240526081 | 57.5 | 进入面试 | ||||
郝天宇 | 20240526075 | 53.5 |
| ||||
梁久涛 | 20240526071 | 49.0 |
| ||||
苏航 | 20240526079 | 缺考 |
| ||||
专技岗 | 066 | 1 | 王瑞瑗 | 20240526010 | 76.5 | 进入面试 | |
孙汶 | 20240526038 | 73.5 | 进入面试 | ||||
杨滢 | 20240526040 | 73.5 | 进入面试 | ||||
兰晧杰 | 20240526002 | 73.0 |
| ||||
王文秀 | 20240526050 | 71.5 |
| ||||
王馨竹 | 20240526036 | 71.0 |
| ||||
崔琼文 | 20240526044 | 70.5 |
| ||||
张嘉欣 | 20240526026 | 70.0 |
| ||||
马舒遥 | 20240526042 | 70.0 |
| ||||
张帆 | 20240526046 | 70.0 |
| ||||
徐晓红 | 20240526054 | 70.0 |
| ||||
孙文 | 20240526018 | 67.5 |
| ||||
衣静雯 | 20240526022 | 67.5 |
| ||||
魏鹂漩 | 20240526004 | 66.0 |
| ||||
罗伟宏 | 20240526052 | 65.5 |
| ||||
孟艺 | 20240526034 | 64.0 |
| ||||
董晓楠 | 20240526056 | 64.0 |
| ||||
张祯 | 20240526060 | 62.5 |
| ||||
高宇晨 | 20240526032 | 61.0 |
| ||||
孙颖祺 | 20240526012 | 60.5 |
| ||||
杨紫诺 | 20240526058 | 60.5 |
| ||||
张笑菡 | 20240526024 | 59.5 |
| ||||
张荔雯 | 20240526120 | 59.0 |
| ||||
赵紫玥 | 20240526008 | 57.0 |
| ||||
杨曼 | 20240526118 | 55.0 |
| ||||
翟嘉烁 | 20240526030 | 54.5 |
| ||||
马洪宇 | 20240526028 | 51.5 |
| ||||
陈泽 | 20240526020 | 45.5 |
| ||||
邢泽锋 | 20240526006 | 缺考 |
| ||||
赫金蕊 | 20240526014 | 缺考 |
| ||||
刘奕婷 | 20240526016 | 缺考 |
| ||||
赵佳华 | 20240526048 | 缺考 |
相关新闻
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29