设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局五一七大队2024第一批年公开招聘 工作人员面试安排 | |||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位 | 招聘 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 面试时间 | 备注 |
华北地质勘查局五一七大队 | 专技岗 | 011 | 1 | 李子安 | 20240330023 | 65.0 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
|
孙江浩 | 20240330025 | 60.0 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
邵忠凯 | 20240330027 | 57.0 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
专技岗 | 013 | 3 | 刘芮廷 | 20240330483 | 62.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| |
曹亚文 | 20240330469 | 56.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
任帅 | 20240330487 | 50.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
徐志远 | 20240330485 | 50.0 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
杜俊佩 | 20240330465 | 46.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
乔嘉曦 | 20240330463 | 46.0 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
母存义 | 20240330473 | 43.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
谢润轩 | 20240330481 | 43.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
史璐剑 | 20240330488 | 43.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
专技岗 | 010 | 1 | 刘军友 | 20240330450 | 61.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| |
吴俞勇 | 20240330446 | 52.0 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
施恩 | 20240330444 | 48.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
专技岗 | 014 | 3 | 郭和伟 | 20240330516 | 59.0 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| |
秦伟杰 | 20240330527 | 55.0 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
焦康 | 20240330508 | 52.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
王伟豪 | 20240330510 | 52.0 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
邓旭 | 20240330521 | 51.0 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
刘月 | 20240330519 | 49.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
郑金鹏 | 20240330517 | 48.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
张瑞腾 | 20240330523 | 47.0 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
| ||||
张智 | 20240330506 | 46.5 | 进入面试 | 2024年4月27日 |
相关新闻
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29
2024-10-29