设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
核工业(天津)工程勘察院有限公司2025年公开招聘工勤岗人员拟录用公示表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或 | 准考证号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
1 | 李金浪 | 男 | 2000.10 | 专科 | | 国土资源调查与管理 | 江西应用技术职业学院 | 20250608152 | 核工业(天津)工程勘察院有限公司 | 71.70 |
2 | 陈振发 | 男 | 2003.05 | 专科 | | 国土资源调查与管理 | 江西应用技术职业学院 | 20250608151 | 核工业(天津)工程勘察院有限公司 | 68.00 |
3 | 宋森 | 男 | 1996.06 | 本科 | 学士 | 资源勘查工程 | 太原理工大学 | 20250608154 | 核工业(天津)工程勘察院有限公司 | 67.00 |
4 | 黄圣锋 | 男 | 2003.05 | 专科 | | 国土资源调查与管理 | 江西应用技术职业学院 | 20250608153 | 核工业(天津)工程勘察院有限公司 | 64.00 |
5 | 沈盼盼 | 男 | 2000.09 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 武汉文理学院 | 20250608156 | 核工业(天津)工程勘察院有限公司 | 79.30 |
6 | 杨荣杰 | 男 | 1999.04 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 北华大学 | 20250608157 | 核工业(天津)工程勘察院有限公司 | 76.70 |
相关新闻
2025-06-26
2025-06-26
2025-06-26
2025-06-26
2025-06-26