设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
天津华北有色建设工程有限公司2025年公开招聘专业技术人员面试安排 | |||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位 | 招聘 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 面试时间 | 备注 |
天津华北有色建设工程有限公司 | 专技岗 | 028 | 2 | 葛强 | 20250608063 | 67.5 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |
周凡 | 20250608057 | 64.5 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
李金龙 | 20250608065 | 63.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
闫明 | 20250608037 | 58.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
张博涵 | 20250608051 | 58.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
李伟臣 | 20250608061 | 58.0 | 进入面试 | 2025年6月16日 | |||||
王书泉 | 20250608055 | 56.0 | |||||||
姚劲宇 | 20250608041 | 55.0 | |||||||
马振国 | 20250608031 | 50.0 | |||||||
张天乐 | 20250608053 | 44.0 | |||||||
胡少康 | 20250608033 | 缺考 | |||||||
孙源 | 20250608035 | 缺考 | |||||||
杨帅 | 20250608039 | 缺考 | |||||||
寇世琦 | 20250608043 | 缺考 | |||||||
王帅 | 20250608045 | 缺考 | |||||||
毛海旭 | 20250608047 | 缺考 | |||||||
战昭光 | 20250608049 | 缺考 | |||||||
杨杰 | 20250608059 | 缺考 |
相关新闻
2025-06-11
2025-06-11
2025-06-11
2025-06-11
2025-06-11