设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局五一七大队公开招聘拟聘用人员公示表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或 | 职称情况 | 准考证号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
1 | 刘述友 | 男 | 1997.10 | 研究生 | 硕士 | 地质工程 | 华北理工大学 | | 20250518046 | 华北地质勘查局五一七大队 | 74.25 |
2 | 王亚雄 | 男 | 2001.12 | 本科 | 学士 | 地质工程 | 河北地质大学 | | 20250518005 | 华北地质勘查局五一七大队 | 71.50 |
3 | 张晓道 | 男 | 2000.07 | 研究生 | 硕士 | 地质工程 | 中国矿业大学(北京) | | 20250518058 | 华北地质勘查局五一七大队 | 71.40 |
4 | 张家铭 | 男 | 2003.07 | 本科 | 学士 | 水文与水资源工程 | 中国矿业大学 | | 20250518128 | 华北地质勘查局五一七大队 | 71.15 |
5 | 焦其宪 | 男 | 2000.02 | 研究生 | 硕士 | 地质工程 | 长安大学 | | 20250518011 | 华北地质勘查局五一七大队 | 72.35 |
6 | 石章浩 | 男 | 2001.06 | 研究生 | 硕士 | 地质工程 | 中国矿业大学 | | 20250518017 | 华北地质勘查局五一七大队 | 75.65 |
7 | 雷博乾 | 男 | 2000.05 | 研究生 | 硕士 | 土木工程 | 长安大学 | | 20250518033 | 华北地质勘查局五一七大队 | 77.15 |
8 | 高腾飞 | 男 | 1996.11 | 本科 | 学士 | 建筑环境与能源应用工程 | 天津城建大学 | | 20250518047 | 华北地质勘查局五一七大队 | 77.35 |
9 | 杨粤稀 | 女 | 1995.11 | 本科 | 学士 | 会计学 | 兰州大学 | | 20250518106 | 华北地质勘查局五一七大队 | 85.50 |
相关新闻
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19