设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局五一九大队公开招聘拟聘用人员公示表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 职称情况 | 准考证号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
|
1 | 蔡佳玉 | 女 | 1997.08 | 研究生 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 河北师范大学 | 20230330268 | 华北地质勘查局五一九大队 | 71.10 |
| |
2 | 张天 | 男 | 1997.07 | 研究生 | 硕士 | 计算机技术 | 石家庄铁道大学 | 20230330182 | 华北地质勘查局五一九大队 | 66.60 |
| |
3 | 张晓莹 | 女 | 1996.12 | 研究生 | 硕士 | 测绘工程 | 中国矿业大学(北京) | 20230330261 | 华北地质勘查局五一九大队 | 72.60 |
| |
4 | 刘程辉 | 男 | 1996.08 | 研究生 | 硕士 | 地图制图学与地理信息工程 | 北京建筑大学 | 20230330288 | 华北地质勘查局五一九大队 | 64.90 |
| |
5 | 赵哲 | 男 | 1997.09 | 本科 | 学士 | 地理信息科学 | 河北师范大学 | 20230330296 | 华北地质勘查局五一九大队 | 69.85 |
| |
6 | 杜聪 | 女 | 1999.03 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 东北大学 | 20230330136 | 华北地质勘查局五一九大队 | 73.25 |
| |
7 | 荣鑫 | 男 | 1995.11 | 研究生 | 硕士 | 资源与环境 | 河北大学 | 20230330360 | 华北地质勘查局五一九大队 | 69.65 |
| |
8 | 杨峥 | 男 | 1999.11 | 本科 | 学士 | 勘查技术与工程 | 吉林大学 | 20230330718 | 华北地质勘查局五一九大队 | 78.10 |
| |
9 | 李青青 | 女 | 1996.06 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | 天津工业大学 | 20230330390 | 华北地质勘查局五一九大队 | 64.85 |
| |
10 | 吕菁睿 | 女 | 1990.10 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 四川师范大学 | 工程师 | 20230330416 | 华北地质勘查局五一九大队 | 68.65 |
|
11 | 李冲 | 男 | 1987.11 | 本科 | 资源勘查工程 | 石家庄经济学院 | 工程师 | 20230330553 | 华北地质勘查局五一九大队 | 73.85 |
| |
12 | 程沫然 | 男 | 1998.02 | 本科 | 公共事业管理 | 天津大学 | 20230330660 | 华北地质勘查局五一九大队 | 71.65 |
| ||
13 | 杜海洋 | 男 | 1989.09 | 本科 | 学士 | 资源勘查工程 | 吉林大学 | 20230330567 | 华北地质勘查局五一九大队 | 75.25 |
| |
14 | 甄士坤 | 女 | 1998.11 | 研究生 | 硕士 | 矿产普查与勘探 | 青海大学 | 20230330601 | 华北地质勘查局五一九大队 | 70.60 |
|
相关新闻
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19