设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
天津华北地质勘查局核工业二四七大队公开招聘拟聘用人员公示表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 职称情况 | 准考证号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
|
1 | 关天宇 | 男 | 1997.08 | 研究生 | 硕士 | 水利工程 | 桂林理工大学 | 助理工程师 | 20230330228 | 天津华北地质勘查局核工业二四七大队 | 68.15 |
|
2 | 周星宇 | 女 | 1998.11 | 研究生 | 硕士 | 防灾减灾工程及防护工程 | 石家庄铁道大学 | 20230330066 | 天津华北地质勘查局核工业二四七大队 | 69.60 |
| |
3 | 龚杰 | 男 | 1999.09 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 天津城建大学 | 20230330479 | 天津华北地质勘查局核工业二四七大队 | 71.40 |
| |
4 | 王丹 | 女 | 1997.12 | 研究生 | 硕士 | 水文地质学 | 中国地质大学(北京) | 20230330234 | 天津华北地质勘查局核工业二四七大队 | 69.35 |
| |
5 | 刘俊超 | 男 | 1998.07 | 研究生 | 硕士 | 地质工程 | 中国地质大学(武汉) | 20230330600 | 天津华北地质勘查局核工业二四七大队 | 79.90 |
| |
6 | 李富达 | 男 | 1991.09 | 研究生 | 硕士 | 测绘工程 | 中国地质大学(北京) | 助理工程师 | 20230330293 | 天津华北地质勘查局核工业二四七大队 | 66.10 |
|
7 | 陶美瑶 | 女 | 1997.07 | 研究生 | 硕士 | 计算机应用技术 | 山东财经大学 | 20230330205 | 天津华北地质勘查局核工业二四七大队 | 71.60 |
| |
8 | 张科 | 男 | 1996.06 | 研究生 | 硕士 | 资源与环境 | 天津城建大学 | 20230330310 | 天津华北地质勘查局核工业二四七大队 | 73.40 |
| |
9 | 董磊 | 男 | 1995.06 | 研究生 | 硕士 | 地球物理学 | 中国地震局地震预测研究所 | 20230330584 | 天津华北地质勘查局核工业二四七大队 | 64.65 |
| |
10 | 王浩 | 男 | 1996.11 | 研究生 | 硕士 | 地质工程 | 昆明理工大学 | 20230330588 | 天津华北地质勘查局核工业二四七大队 | 64.40 |
|
相关新闻
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19