设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
天津华北地质勘查总院公开招聘拟聘用人员公示表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 职称情况 | 准考证号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
1 | 周凡超 | 男 | 2000.11 | 本科 | 学士 | 地下水科学与工程 | 防灾科技学院 | 20230330074 | 天津华北地质勘查总院 | 65.40 | |
2 | 权浩男 | 男 | 2000.05 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 河北工业大学 | 20230330438 | 天津华北地质勘查总院 | 74.10 | |
3 | 胡峥科 | 男 | 1998.05 | 研究生 | 硕士 | 环境工程 | 中国地质大学(北京) | 20230330381 | 天津华北地质勘查总院 | 74.50 | |
4 | 汤钰御 | 女 | 1998.02 | 研究生 | 硕士 | 地质学 | 中南大学 | 20230330554 | 天津华北地质勘查总院 | 85.1 | |
5 | 李旋聪 | 女 | 1995.08 | 研究生 | 硕士 | 地质工程 | 中国地质大学(北京) | 20230330528 | 天津华北地质勘查总院 | 84.6 | |
6 | 商振城 | 女 | 1996.07 | 研究生 | 硕士 | 地质学 | 桂林理工大学 | 20230330636 | 天津华北地质勘查总院 | 78.90 | |
7 | 毕春杨 | 男 | 1994.12 | 研究生 | 硕士 | 测绘工程 | 辽宁工程技术大学 | 20230330297 | 天津华北地质勘查总院 | 80.25 |
相关新闻
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19