设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局五一四地质大队公开招聘拟聘用人员公示表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或原工作单位 | 职称情况 | 准考证号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
1 | 董津蒙 | 男 | 1996.01 | 研究生 | 硕士 | 矿产普查与勘探 | 中国地质大学(北京) | 20230330654 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 73.90 | |
2 | 禹霞霞 | 女 | 1994.03 | 本科 | 学士 | 会计学 | 天津财经大学 | 初级会计师 | 20230330696 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 72.25 |
3 | 马蓉 | 女 | 1998.06 | 研究生 | 硕士 | 物理化学 | 南开大学 | 20230330100 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 71.50 | |
4 | 谭震 | 男 | 1993.09 | 本科 | 学士 | 建筑学 | 天津大学仁爱学院 | 20230330333 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 72.75 | |
5 | 王妍妍 | 女 | 1997.06 | 研究生 | 硕士 | 测绘工程 | 河北地质大学 | 20230330246 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 63.10 | |
6 | 程腾辉 | 男 | 1996.04 | 研究生 | 硕士 | 林学 | 东北林业大学 | 助理工程师 | 20230330254 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 70.65 |
相关新闻
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19