设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局五一七大队2023年公开招聘工作人员 总成绩和体检人员名单 | ||||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
华北地质勘查局五一七大队 | 专技岗(矿山地下水研究员) | 010 | 1 | 巨凡凡 | 20230330185 | 48.0 | 88.0 | 68.00 | 1 | 进入体检 |
专技岗(水文地质技术员1) | 011 | 2 | 苗哲彦 | 20230330193 | 67.0 | 95.7 | 81.35 | 1 | 进入体检 | |
霍鹏颖 | 20230330195 | 68.0 | 66.8 | 67.40 | 2 | 进入体检 | ||||
陆昊 | 20230330145 | 37.5 | 95.1 | 66.30 | 3 | |||||
赵鑫 | 20230330143 | 42.5 | 76.4 | 59.45 | 4 | |||||
张婧 | 20230330125 | 38.0 | 79.1 | 58.55 | 5 | |||||
周志康 | 20230330197 | 42.5 | 71.4 | 56.95 | 6 | |||||
专技岗(水文地质技术员2) | 012 | 1 | 贾慧阳 | 20230330162 | 43.5 | 94.7 | 69.10 | 1 | 进入体检 | |
陈泽航 | 20230330166 | 43.5 | 79.7 | 61.60 | 2 | |||||
王晓宁 | 20230330168 | 50.0 | 61.1 | 55.55 | 3 | |||||
专技岗(水文地质技术员3) | 015 | 2 | 张冬旺 | 20230330178 | 64.0 | 96.0 | 80.00 | 1 | 进入体检 | |
王紫剑 | 20230330174 | 61.5 | 93.7 | 77.60 | 2 | 进入体检 | ||||
刘军友 | 20230330002 | 60.5 | 81.8 | 71.15 | 3 | |||||
史帅帅 | 20230330006 | 59.0 | 82.7 | 70.85 | 4 | |||||
杜银山 | 20230330010 | 55.5 | 70.8 | 63.15 | 5 | |||||
耿宏志 | 20230330012 | 56.5 | 缺考 | |||||||
专技岗(水文地质技术员4) | 016 | 1 | 田恒毅 | 20230330020 | 43.5 | 94.8 | 69.15 | 1 | 进入体检 | |
闫鹤川 | 20230330022 | 52.0 | 82.3 | 67.15 | 2 | |||||
陈凡 | 20230330024 | 49.5 | 79.1 | 64.30 | 3 | |||||
专技岗(工程管理技术员) | 019 | 1 | 周子腾 | 20230330489 | 74.5 | 93.7 | 84.10 | 1 | 进入体检 | |
杨东山 | 20230330501 | 63.0 | 82.7 | 72.85 | 2 | |||||
韩文慧 | 20230330485 | 52.5 | 84.2 | 68.35 | 3 | |||||
专技岗(工程地质技术员1) | 013 | 3 | 韩彦超 | 20230330047 | 50.0 | 92.8 | 71.40 | 1 | 进入体检 | |
杨湘颀 | 20230330039 | 47.5 | 94.4 | 70.95 | 2 | 进入体检 | ||||
高琦翔 | 20230330013 | 49.5 | 91.6 | 70.55 | 3 | 进入体检 | ||||
李星 | 20230330037 | 40.0 | 72.5 | 56.25 | 4 | |||||
孙佳星 | 20230330031 | 47.5 | 64.9 | 56.20 | 5 | |||||
王习 | 20230330029 | 44.0 | 64.4 | 54.20 | 6 | |||||
张思如 | 20230330009 | 37.5 | 70.0 | 53.75 | 7 | |||||
刘泽寰 | 20230330015 | 36.0 | 66.2 | 51.10 | 8 | |||||
于欣仪 | 20230330033 | 37.0 | 缺考 | |||||||
专技岗(工程地质技术员2) | 014 | 1 | 吴一 | 20230330057 | 52.5 | 87.2 | 69.85 | 1 | 进入体检 | |
曹浩 | 20230330077 | 48.0 | 缺考 | |||||||
薛非凡 | 20230330067 | 48.0 | 缺考 | |||||||
专技岗(工程地质技术员3) | 017 | 1 | 闫腾飞 | 20230330091 | 69.5 | 92.4 | 80.95 | 1 | 进入体检 | |
任川 | 20230330089 | 57.0 | 87.2 | 72.10 | 2 | |||||
高攀 | 20230330087 | 60.0 | 缺考 | |||||||
专技岗(工程地质技术员4) | 018 | 2 | 姚垣州 | 20230330099 | 52.0 | 95.2 | 73.60 | 1 | 进入体检 | |
陆欢 | 20230330161 | 51.0 | 94.2 | 72.60 | 2 | 进入体检 | ||||
刘璞 | 20230330111 | 54.5 | 84.5 | 69.50 | 3 | |||||
邵忠凯 | 20230330173 | 61.5 | 73.1 | 67.30 | 4 | |||||
刘长蕾 | 20230330163 | 55.0 | 78.2 | 66.60 | 5 | |||||
李传鹏 | 20230330165 | 56.0 | 76.0 | 66.00 | 6 | |||||
专技岗(地质勘查技术员) | 020 | 1 | 张金秋 | 20230330589 | 79.0 | 88.6 | 83.80 | 1 | 进入体检 | |
贺陆胜 | 20230330593 | 73.5 | 78.7 | 76.10 | 2 | |||||
孟祥舒 | 20230330597 | 68.5 | 78.6 | 73.55 | 3 |
相关新闻
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19