设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局五一九大队2023年公开招聘工作人员 总成绩和体检人员名单 | ||||||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
华北地质勘查局五一九大队 | 专技岗(地理信息系统技术员) | 021 | 1 | 蔡佳玉 | 20230330268 | 61.5 | 80.7 | 71.10 | 1 | 进入体检 |
杨铭伦 | 20230330245 | 59.0 | 75.3 | 67.15 | 2 | |||||
李芳 | 20230330241 | 59.0 | 72.7 | 65.85 | 3 | |||||
专技岗(软件开发技术员) | 022 | 1 | 张天 | 20230330182 | 59.5 | 73.7 | 66.60 | 1 | 进入体检 | |
专技岗(摄影遥感技术员) | 023 | 1 | 张晓莹 | 20230330261 | 62.5 | 82.7 | 72.60 | 1 | 进入体检 | |
陈岩 | 20230330255 | 57.0 | 72.3 | 64.65 | 2 | |||||
赵琳鑫 | 20230330263 | 64.0 | 60.7 | 62.35 | 3 | |||||
专技岗(测绘技术员1) | 024 | 1 | 刘程辉 | 20230330288 | 63.5 | 66.3 | 64.90 | 1 | 进入体检 | |
郝学臣 | 20230330270 | 52.5 | 73.0 | 62.75 | 2 | |||||
刘睿国 | 20230330280 | 53.5 | 71.7 | 62.60 | 3 | |||||
专技岗(测绘技术员2) | 025 | 1 | 赵哲 | 20230330296 | 60.0 | 79.7 | 69.85 | 1 | 进入体检 | |
孙伟赛 | 20230330304 | 58.5 | 69.3 | 63.90 | 2 | |||||
侯佳豪 | 20230330306 | 56.5 | 66.7 | 61.60 | 3 | |||||
专技岗(软件开发技术员) | 026 | 1 | 杜聪 | 20230330136 | 69.5 | 77.0 | 73.25 | 1 | 进入体检 | |
夏俣羲 | 20230330204 | 61.5 | 80.0 | 70.75 | 2 | |||||
刘新毅 | 20230330194 | 60.5 | 78.7 | 69.60 | 3 | |||||
专技岗(水工环技术员) | 027 | 1 | 荣鑫 | 20230330360 | 61.0 | 78.3 | 69.65 | 1 | 进入体检 | |
蒋伟 | 20230330384 | 64.0 | 69.7 | 66.85 | 2 | |||||
刘泽正 | 20230330378 | 61.0 | 69.3 | 65.15 | 3 | |||||
专技岗(城市勘测技术员) | 028 | 1 | 杨峥 | 20230330718 | 80.5 | 75.7 | 78.10 | 1 | 进入体检 | |
李福庆 | 20230330521 | 63.5 | 71.7 | 67.60 | 2 | |||||
苏江川 | 20230330533 | 64.5 | 64.3 | 64.40 | 3 | |||||
专技岗(环境调查及修复技术员1) | 029 | 1 | 李青青 | 20230330390 | 54.0 | 75.7 | 64.85 | 1 | 进入体检 | |
冯静 | 20230330394 | 56.5 | 68.7 | 62.60 | 2 | |||||
张甜甜 | 20230330400 | 52.0 | 69.7 | 60.85 | 3 | |||||
专技岗(环境调查及修复技术员2) | 030 | 1 | 吕菁睿 | 20230330416 | 65.0 | 72.3 | 68.65 | 1 | 进入体检 | |
索伟盟 | 20230330418 | 57.0 | 71.3 | 64.15 | 2 | |||||
邓士旺 | 20230330424 | 56.0 | 70.0 | 63.00 | 3 | |||||
专技岗(地质技术员) | 031 | 1 | 马春阳 | 20230330557 | 82.5 | 68.7 | 75.60 | 1 | 进入体检 | |
李冲 | 20230330553 | 70.0 | 77.7 | 73.85 | 2 | |||||
王树旺 | 20230330561 | 56.0 | 67.7 | 61.85 | 3 | |||||
专技岗(智慧城市运营管理技术员) | 032 | 1 | 程沫然 | 20230330660 | 63.0 | 80.3 | 71.65 | 1 | 进入体检 | |
王宁 | 20230330680 | 58.5 | 72.7 | 65.60 | 2 | |||||
王玉杰 | 20230330672 | 58.5 | 68.7 | 63.60 | 3 | |||||
王一杰 | 20230330642 | 60.0 | 65.7 | 62.85 | 4 | |||||
专技岗(地质技术员1) | 033 | 1 | 杜海洋 | 20230330567 | 77.5 | 73.0 | 75.25 | 1 | 进入体检 | |
王凯垒 | 20230330563 | 69.0 | 74.7 | 71.85 | 2 | |||||
张坤 | 20230330565 | 64.5 | 73.0 | 68.75 | 3 | |||||
专技岗(地质技术员2) | 034 | 1 | 甄士坤 | 20230330601 | 67.5 | 73.7 | 70.60 | 1 | 进入体检 | |
刘旺 | 20230330603 | 69.5 | 67.7 | 68.60 | 2 | |||||
王新宇 | 20230330605 | 52.0 | 70.0 | 61.00 | 3 |
相关新闻
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19