设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局综合普查大队2023年公开招聘工作人员 笔试成绩 | |||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
华北地质勘查局综合普查大队 | 专技岗(化验技术员) | 040 | 2 | 刘峰 | 20230330110 | 65 | 进入面试 |
王立红 | 20230330046 | 50 | 进入面试 | ||||
陈志强 | 20230330108 | 30 | 进入面试 | ||||
金梅 | 20230330116 | 缺考 | |||||
李丽 | 20230330118 | 缺考 | |||||
林野 | 20230330114 | 缺考 | |||||
韦革 | 20230330112 | 缺考 | |||||
专技岗(测试技术员) | 041 | 1 | 孙玥 | 20230330231 | 52.5 | 进入面试 | |
于燕 | 20230330237 | 38 | 进入面试 | ||||
耿明 | 20230330233 | 38 | 进入面试 | ||||
何笑颜 | 20230330239 | 缺考 | |||||
侯宗明 | 20230330235 | 缺考 | |||||
专技岗(地灾技术员) | 042 | 1 | 郭文静 | 20230330212 | 60 | 进入面试 | |
贾明珲 | 20230330214 | 55.5 | 进入面试 | ||||
刘文才 | 20230330216 | 缺考 | |||||
专技岗(修复技术员) | 043 | 1 | 王佳俊 | 20230330450 | 58 | 进入面试 | |
刘梦华 | 20230330458 | 57.5 | 进入面试 | ||||
李兆阳 | 20230330452 | 55.5 | 进入面试 | ||||
丁锐 | 20230330456 | 55 | |||||
章志涛 | 20230330454 | 51 | |||||
杨璐瑶 | 20230330460 | 缺考 | |||||
专技岗(环境技术员) | 044 | 1 | 李永真 | 20230330476 | 62 | 进入面试 | |
王志鑫 | 20230330466 | 59.5 | 进入面试 | ||||
郭嘉朋 | 20230330474 | 59 | 进入面试 | ||||
张甜娜 | 20230330464 | 59 | 进入面试 | ||||
崔博京 | 20230330486 | 56 | |||||
付雨潼 | 20230330478 | 56 | |||||
门东阳 | 20230330462 | 55 | |||||
沈格 | 20230330484 | 54 | |||||
安亚宁 | 20230330488 | 51.5 | |||||
耿美菊 | 20230330472 | 51.5 | |||||
贾昊 | 20230330480 | 51.5 | |||||
王楠 | 20230330468 | 49 | |||||
李欣欣 | 20230330482 | 48.5 | |||||
冯俊义 | 20230330470 | 缺考 | |||||
专技岗(地质技术员1) | 045 | 1 | 王良晨 | 20230330218 | 44 | 进入面试 | |
胡煦阚 | 20230330220 | 40.5 | 进入面试 | ||||
程一鸣 | 20230330222 | 缺考 | |||||
专技岗(地质技术员2) | 046 | 1 | 吴胜宝 | 20230330659 | 78.5 | 进入面试 | |
赵鑫娜 | 20230330657 | 75 | 进入面试 | ||||
刘佳雷 | 20230330651 | 69 | 进入面试 | ||||
吴彦彬 | 20230330653 | 66.5 | |||||
毕婧怡 | 20230330655 | 缺考 | |||||
杨帆 | 20230330571 | 缺考 | |||||
专技岗(地质技术员3) | 047 | 1 | 王玉川 | 20230330575 | 70.5 | 进入面试 | |
李君阳 | 20230330573 | 缺考 | |||||
乔绍忠 | 20230330577 | 缺考 | |||||
宋晨 | 20230330579 | 缺考 | |||||
专技岗(测绘技术员) | 048 | 1 | 张旭 | 20230330267 | 67 | 进入面试 | |
尹思琦 | 20230330328 | 66 | 进入面试 | ||||
张宇飞 | 20230330275 | 62 | 进入面试 | ||||
马娜 | 20230330326 | 58 | |||||
田晨曦 | 20230330277 | 57.5 | |||||
胡鉴芳 | 20230330279 | 53 | |||||
金士媛 | 20230330273 | 53 | |||||
王宇飞 | 20230330269 | 53 | |||||
陈奕君 | 20230330271 | 缺考 | |||||
郭贺 | 20230330281 | 缺考 | |||||
王岚 | 20230330324 | 缺考 | |||||
赵宇 | 20230330322 | 缺考 | |||||
专技岗(土木技术员) | 049 | 1 | 刘红健 | 20230330048 | 52 | 进入面试 | |
谷生帅 | 20230330050 | 51.5 | 进入面试 | ||||
郭佳 | 20230330052 | 缺考 | |||||
韩治 | 20230330054 | 缺考 | |||||
徐先锦 | 20230330056 | 缺考 |
相关新闻
2025-06-26
2025-06-26
2025-06-26
2025-06-26
2025-06-26