| 设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局五一七大队2023年公开招聘工作人员 笔试成绩 | |||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
华北地质勘查局五一七大队 | 专技岗(矿山地下水研究员) | 010 | 1 | 巨凡凡 | 20230330185 | 48 | 进入面试 |
陈梦娜 | 20230330187 | 缺考 | |||||
李俊琦 | 20230330189 | 缺考 | |||||
专技岗(水文地质技术员1) | 011 | 2 | 霍鹏颖 | 20230330195 | 68 | 进入面试 | |
苗哲彦 | 20230330193 | 67 | 进入面试 | ||||
王英新 | 20230330129 | 50 | 进入面试 | ||||
牛子厚 | 20230330121 | 49 | 进入面试 | ||||
赵鑫 | 20230330143 | 42.5 | 进入面试 | ||||
周志康 | 20230330197 | 42.5 | 进入面试 | ||||
和思羽 | 20230330150 | 39.5 | |||||
张婧 | 20230330125 | 38 | |||||
陆昊 | 20230330145 | 37.5 | |||||
蔡婷婷 | 20230330141 | 缺考 | |||||
冯玥 | 20230330139 | 缺考 | |||||
郝仕阳 | 20230330135 | 缺考 | |||||
姜亚 | 20230330154 | 缺考 | |||||
康猛 | 20230330191 | 缺考 | |||||
梁博华 | 20230330123 | 缺考 | |||||
刘成荣 | 20230330131 | 缺考 | |||||
齐璞玉 | 20230330147 | 缺考 | |||||
冉照东 | 20230330127 | 缺考 | |||||
任丽婷 | 20230330137 | 缺考 | |||||
田如梦 | 20230330152 | 缺考 | |||||
王卫华 | 20230330133 | 缺考 | |||||
专技岗(水文地质技术员2) | 012 | 1 | 王晓宁 | 20230330168 | 50 | 进入面试 | |
陈泽航 | 20230330166 | 43.5 | 进入面试 | ||||
贾慧阳 | 20230330162 | 43.5 | 进入面试 | ||||
顾少康 | 20230330160 | 42.5 | |||||
魏丽波 | 20230330158 | 缺考 | |||||
雪宝 | 20230330164 | 缺考 | |||||
周世琦 | 20230330156 | 缺考 | |||||
专技岗(工程地质技术员1) | 013 | 3 | 韩彦超 | 20230330047 | 50 | 进入面试 | |
高琦翔 | 20230330013 | 49.5 | 进入面试 | ||||
孙佳星 | 20230330031 | 47.5 | 进入面试 | ||||
杨湘颀 | 20230330039 | 47.5 | 进入面试 | ||||
王习 | 20230330029 | 44 | 进入面试 | ||||
李星 | 20230330037 | 40 | 进入面试 | ||||
张思如 | 20230330009 | 37.5 | 进入面试 | ||||
于欣仪 | 20230330033 | 37 | 进入面试 | ||||
刘泽寰 | 20230330015 | 36 | 进入面试 | ||||
侯柯彤 | 20230330027 | 35.5 | |||||
王昊岚 | 20230330005 | 30 | |||||
白昱 | 20230330023 | 缺考 | |||||
冯晓营 | 20230330025 | 缺考 | |||||
韩天保 | 20230330011 | 缺考 | |||||
李贺 | 20230330001 | 缺考 | |||||
李伟甲 | 20230330003 | 缺考 | |||||
李泽暄 | 20230330051 | 缺考 | |||||
罗磊 | 20230330043 | 缺考 | |||||
史作春 | 20230330041 | 缺考 | |||||
王邦鉴 | 20230330045 | 缺考 | |||||
王正 | 20230330007 | 缺考 | |||||
肖敬瑞 | 20230330019 | 缺考 | |||||
杨瑞雪 | 20230330035 | 缺考 | |||||
张世宽 | 20230330017 | 缺考 | |||||
张鑫恺 | 20230330021 | 缺考 | |||||
赵丹青 | 20230330049 | 缺考 | |||||
专技岗(工程地质技术员2) | 014 | 1 | 刘彦民 | 20230330081 | 58 | 进入面试 | |
吴一 | 20230330057 | 52.5 | 进入面试 | ||||
曹浩 | 20230330077 | 48 | 进入面试 | ||||
薛非凡 | 20230330067 | 48 | 进入面试 | ||||
张超 | 20230330083 | 48 | 进入面试 | ||||
刘鹏举 | 20230330059 | 47.5 | |||||
程鹏飞 | 20230330063 | 47 | |||||
徐芳芳 | 20230330065 | 44 | |||||
秦少康 | 20230330053 | 43 | |||||
吕建伟 | 20230330069 | 42 | |||||
曹世佳 | 20230330085 | 41.5 | |||||
陈泽宇 | 20230330071 | 41 | |||||
丰赫 | 20230330055 | 41 | |||||
王佳鑫 | 20230330075 | 41 | |||||
张凯翔 | 20230330073 | 41 | |||||
宋雅森 | 20230330079 | 缺考 | |||||
张昊 | 20230330061 | 缺考 | |||||
专技岗(水文地质技术员3) | 015 | 2 | 张冬旺 | 20230330178 | 64 | 进入面试 | |
王紫剑 | 20230330174 | 61.5 | 进入面试 | ||||
刘军友 | 20230330002 | 60.5 | 进入面试 | ||||
史帅帅 | 20230330006 | 59 | 进入面试 | ||||
耿宏志 | 20230330012 | 56.5 | 进入面试 | ||||
杜银山 | 20230330010 | 55.5 | 进入面试 | ||||
李梦娇 | 20230330008 | 54.5 | |||||
施恩 | 20230330004 | 53 | |||||
田景荣 | 20230330170 | 48.5 | |||||
郑佳晨 | 20230330172 | 46.5 | |||||
吴俞勇 | 20230330176 | 45.5 | |||||
刘冯俊男 | 20230330014 | 41 | |||||
专技岗(水文地质技术员4) | 016 | 1 | 闫鹤川 | 20230330022 | 52 | 进入面试 | |
陈凡 | 20230330024 | 49.5 | 进入面试 | ||||
田恒毅 | 20230330020 | 43.5 | 进入面试 | ||||
陈钊 | 20230330016 | 40.5 | |||||
李冬 | 20230330026 | 39.5 | |||||
王振韬 | 20230330030 | 39.5 | |||||
李小可 | 20230330210 | 35 | |||||
姜天健 | 20230330018 | 缺考 | |||||
寇金皇 | 20230330028 | 缺考 | |||||
专技岗(工程地质技术员3) | 017 | 1 | 闫腾飞 | 20230330091 | 69.5 | 进入面试 | |
高攀 | 20230330087 | 60 | 进入面试 | ||||
任川 | 20230330089 | 57 | 进入面试 | ||||
专技岗(工程地质技术员4) | 018 | 2 | 邵忠凯 | 20230330173 | 61.5 | 进入面试 | |
李传鹏 | 20230330165 | 56 | 进入面试 | ||||
刘长蕾 | 20230330163 | 55 | 进入面试 | ||||
刘璞 | 20230330111 | 54.5 | 进入面试 | ||||
姚垣州 | 20230330099 | 52 | 进入面试 | ||||
陆欢 | 20230330161 | 51 | 进入面试 | ||||
陈强 | 20230330157 | 50 | |||||
李子安 | 20230330095 | 50 | |||||
李潇鲁 | 20230330171 | 49.5 | |||||
王旭龙 | 20230330179 | 49 | |||||
刘维邦 | 20230330097 | 48 | |||||
刘旺林 | 20230330117 | 47.5 | |||||
何春苗 | 20230330153 | 42.5 | |||||
刘哲 | 20230330151 | 42.5 | |||||
康慨 | 20230330177 | 42 | |||||
孙朝阳 | 20230330167 | 41.5 | |||||
李东岳 | 20230330175 | 41 | |||||
杨立东 | 20230330169 | 41 | |||||
张天宇 | 20230330107 | 35 | |||||
张纪霞 | 20230330159 | 33.5 | |||||
陈卓 | 20230330093 | 缺考 | |||||
何晓瑾 | 20230330113 | 缺考 | |||||
黄磊磊 | 20230330119 | 缺考 | |||||
李峥 | 20230330103 | 缺考 | |||||
卢珊珊 | 20230330105 | 缺考 | |||||
吕东强 | 20230330109 | 缺考 | |||||
张逸龙 | 20230330155 | 缺考 | |||||
张勇健 | 20230330101 | 缺考 | |||||
赵子宇 | 20230330115 | 缺考 | |||||
专技岗(工程管理技术员) | 019 | 1 | 吴志友 | 20230330505 | 75 | 进入面试 | |
周子腾 | 20230330489 | 74.5 | 进入面试 | ||||
杨东山 | 20230330501 | 63 | 进入面试 | ||||
康鑫鑫 | 20230330487 | 58.5 | |||||
韩文慧 | 20230330485 | 52.5 | |||||
胡雅馨 | 20230330491 | 51.5 | |||||
董昊鑫 | 20230330507 | 40.5 | |||||
梁序铭 | 20230330493 | 39.5 | |||||
李亚刚 | 20230330503 | 38 | |||||
耿帅 | 20230330495 | 37.5 | |||||
邓长波 | 20230330483 | 缺考 | |||||
王莉鹏 | 20230330497 | 缺考 | |||||
薛佳辰 | 20230330499 | 缺考 | |||||
赵廷 | 20230330509 | 缺考 | |||||
专技岗(地质勘查技术员) | 020 | 1 | 张金秋 | 20230330589 | 79 | 进入面试 | |
贺陆胜 | 20230330593 | 73.5 | 进入面试 | ||||
孟祥舒 | 20230330597 | 68.5 | 进入面试 | ||||
孙江浩 | 20230330581 | 65.5 | |||||
张清林 | 20230330595 | 62 | |||||
杨二辉 | 20230330583 | 57.5 | |||||
赵富强 | 20230330585 | 57.5 | |||||
鹿凤麟 | 20230330587 | 48 | |||||
刘朝强 | 20230330599 | 42 | |||||
郭继伟 | 20230330591 | 缺考 | |||||
相关新闻
2026-03-23
2026-03-18
2026-02-04
2026-02-04
2025-09-23