| 设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
华北地质勘查局五一四地质大队2023年公开招聘工作人员 笔试成绩 | |||||||
报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
华北地质勘查局五一四地质大队 | 专技岗(水文地质技术员1) | 001 | 1 | 张少恺 | 20230330120 | 33.5 | 进入面试 |
林镕鹏 | 20230330122 | 缺考 | |||||
段海浪 | 20230330124 | 缺考 | |||||
专技岗(地质工程技术员) | 002 | 1 | 董津蒙 | 20230330654 | 69.5 | 进入面试 | |
陈泽华 | 20230330658 | 缺考 | |||||
宁宗宇 | 20230330652 | 缺考 | |||||
张洪杰 | 20230330656 | 缺考 | |||||
专技岗(水工环技术员) | 003 | 1 | 赵艳成 | 20230330130 | 42 | 进入面试 | |
张哲 | 20230330128 | 40 | 进入面试 | ||||
李慧哲 | 20230330126 | 缺考 | |||||
专技岗(会计员) | 004 | 1 | 张璇 | 20230330685 | 72 | 进入面试 | |
禹霞霞 | 20230330696 | 66.5 | 进入面试 | ||||
邢星 | 20230330714 | 58.5 | 进入面试 | ||||
陆鸣 | 20230330692 | 54 | |||||
周娜 | 20230330716 | 53.5 | |||||
李安妮 | 20230330683 | 47 | |||||
王乐 | 20230330679 | 45.5 | |||||
卢影 | 20230330708 | 40.5 | |||||
程浩田 | 20230330673 | 39 | |||||
丁灏轩 | 20230330698 | 34 | |||||
张越 | 20230330700 | 36.5 | |||||
刘艳阳 | 20230330704 | 35.5 | |||||
刘鑫钰 | 20230330694 | 28 | |||||
李青霏 | 20230330681 | 缺考 | |||||
卢秋余 | 20230330706 | 缺考 | |||||
高玲玲 | 20230330677 | 缺考 | |||||
唐丽梅 | 20230330710 | 缺考 | |||||
王丹 | 20230330712 | 缺考 | |||||
王雪慧 | 20230330687 | 缺考 | |||||
杨兵兵 | 20230330675 | 缺考 | |||||
张海宁 | 20230330702 | 缺考 | |||||
张鹏 | 20230330690 | 缺考 | |||||
专技岗(环境工程技术员) | 006 | 1 | 马蓉 | 20230330100 | 64 | 进入面试 | |
张慧妍 | 20230330106 | 58.5 | 进入面试 | ||||
杨璐 | 20230330040 | 50 | 进入面试 | ||||
宋奇 | 20230330092 | 40.5 | |||||
孙红霞 | 20230330104 | 37.5 | |||||
王迎春 | 20230330102 | 37 | |||||
靳文博 | 20230330036 | 缺考 | |||||
李楠 | 20230330038 | 缺考 | |||||
刘琳 | 20230330032 | 缺考 | |||||
乔璐 | 20230330098 | 缺考 | |||||
孙晨洋 | 20230330034 | 缺考 | |||||
杨路发 | 20230330094 | 缺考 | |||||
张慧妍 | 20230330042 | 缺考 | |||||
朱海元 | 20230330044 | 缺考 | |||||
邹杰 | 20230330096 | 缺考 | |||||
专技岗(规划设计技术员) | 007 | 1 | 卜德强 | 20230330343 | 65.5 | 进入面试 | |
谭震 | 20230330333 | 64.5 | 进入面试 | ||||
路宽 | 20230330341 | 63.5 | 进入面试 | ||||
宋兆丹 | 20230330355 | 63 | |||||
张雪梅 | 20230330337 | 58.5 | |||||
罗琪 | 20230330351 | 56 | |||||
刘畅 | 20230330353 | 53 | |||||
于潇 | 20230330349 | 53 | |||||
王建辉 | 20230330359 | 45 | |||||
彭泽煜 | 20230330339 | 44 | |||||
王艳超 | 20230330347 | 38 | |||||
齐培岑 | 20230330345 | 缺考 | |||||
王巧玥 | 20230330357 | 缺考 | |||||
张前明 | 20230330335 | 缺考 | |||||
专技岗(数据处理技术员) | 008 | 1 | 杨光 | 20230330250 | 58.5 | 进入面试 | |
王妍妍 | 20230330246 | 56.5 | 进入面试 | ||||
刘文齐 | 20230330242 | 46.5 | 进入面试 | ||||
王蕾 | 20230330244 | 46.5 | 进入面试 | ||||
缑少伟 | 20230330240 | 缺考 | |||||
荣春辉 | 20230330248 | 缺考 | |||||
专技岗(遥感数据处理技术员) | 009 | 1 | 程腾辉 | 20230330254 | 61 | 进入面试 | |
袁孟欣 | 20230330260 | 50 | 进入面试 | ||||
高鸽 | 20230330262 | 47 | 进入面试 | ||||
胡佳彬 | 20230330264 | 缺考 | |||||
荆雪慧 | 20230330266 | 缺考 | |||||
刘志会 | 20230330252 | 缺考 | |||||
魏萌 | 20230330258 | 缺考 | |||||
吴国明 | 20230330256 | 缺考 | |||||
相关新闻
2026-03-23
2026-03-18
2026-02-04
2026-02-04
2025-09-23